重庆市九龙坡区市场监管局抽检130批次食品 10批次不合格
月兔 2023-03-16 113

中国质量新闻网讯 2023年2月14日,重庆市九龙坡区市场监督管理局网站发布关于130批次食品安全抽检情况的通告 (2023年第8号)。
据通告,近期,九龙坡区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品130批次样品。抽样检验项目合格样品120批次,不合格样品10批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 田坝农贸市场欧朋飞 | 重庆市九龙坡区中梁山田坝农贸市场内32号门面 | 干山药片 | / | / | 2022-10-12(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.83g/kg║≤0.2g/kg | 四川省中安检测有限公司 | |
2 | / | / | 谁便吃点 | 重庆市九龙坡区华岩镇中梁山田坝新村62、63栋 | 复用餐具(筷子) | / | / | 2022-12-14(销售日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.041mg/100cm²║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | 邹景强 |
3 | / | / | 重庆贝斯嘉餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 重庆市九龙坡区杨家坪街道花半里路6号附31号 | 茶杯(复用餐饮具) | / | / | 2022-11-08 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
4 | / | / | 九龙坡区中梁山老转盘铺盖面馆 | 重庆市九龙坡区中梁山田坝新村综合楼门面02号 | 复用餐具(不锈钢碗) | / | / | 2022-12-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | |
5 | / | / | 九龙坡区西彭盛购食品经营部 | 重庆市九龙坡区西彭镇杨河新区B4栋14号 | 米线(米粉制品) | / | / | 2022-12-16(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.218g/kg║不得使用 | 四川省中安检测有限公司 | |
6 | / | / | 郑桥华 | 重庆市九龙坡区盘兴路9号盘龙汇农贸市场9-102号 | 干山药 | / | / | 2022-12-08(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.34g/kg║≤0.2g/kg | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | |
7 | / | / | 松竹粥包坊 | 重庆市九龙坡区中梁山街道中梁山玉清寺半山二村44栋附4# | 馒头 | / | / | 2022-12-16(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0718g/kg║不得使用 | 四川省中安检测有限公司 | 毛礼波 |
8 | / | / | 九龙坡区兔燃餐饮店 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道花半里路6号附29号 | 煎炸油 | / | / | 2022-12-13(加工日期) | 酸价(KOH)║7.5mg/g║≤5mg/g | 西安康派斯质量检测有限公司 | |
9 | / | / | 九龙坡区中梁山曾氏面庄 | 重庆市九龙坡区中梁山石油局10门面 | 复用餐具(豆浆碗) | / | / | 2022-12-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.01mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 四川省中安检测有限公司 | |
10 | / | / | 九龙坡区锦城故事餐饮餐馆 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道西郊路19号1,2幢负1层18#商场 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2022-12-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 西安康派斯质量检测有限公司 |
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 高新技术产业开发区刘一手宏姐火锅店 | 重庆 | 火锅油碟 | / | 2022-12-10(加工日期) |
2 | / | / | 九龙坡区炊牛堂火锅馆 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-10(加工日期) |
3 | / | / | 高新技术产业开发区刘一手宏姐火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-10(加工日期) |
4 | / | / | 高新技术产业开发区朱友华餐馆 | 重庆 | 蘸料 | / | 2022-12-10(加工日期) |
5 | / | / | 九龙坡区炊牛堂火锅馆 | 重庆 | 青梅酒 | 散装称重 | 2022-09-10(加工日期) |
6 | / | / | 高新技术产业开发区刘一手宏姐火锅店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-10(加工日期) |
7 | / | / | 高新技术产业开发区朱友华餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-02(加工日期) |
8 | / | / | 高新技术产业开发区刘一手宏姐火锅店 | 重庆 | 散酒 | / | 2022-12-10(加工日期) |
9 | / | / | 九龙坡区炊牛堂火锅馆 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-10(加工日期) |
10 | / | / | 九龙坡区故事江湖餐饮馆 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-10-31(购进日期) |
11 | / | / | 九龙坡区故事江湖餐饮馆 | 重庆 | 泡野山椒(酱腌菜) | / | 2022-12-10(购进日期) |
12 | / | / | 九龙坡区李科餐馆 | 重庆 | 花卷 | / | 2022-12-10(加工日期) |
13 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-10(加工日期) |
14 | / | / | 九龙坡区李科餐馆 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-10(加工日期) |
15 | / | / | 九龙坡区淼洋火锅馆 | 重庆 | 鸭肠 | 散装称重 | 2022-12-10(加工日期) |
16 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 火锅油碟 | / | 2022-12-10(加工日期) |
17 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-10(加工日期) |
18 | / | / | 九龙坡区淼洋火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-10(加工日期) |
19 | / | / | 九龙坡区淼洋火锅馆 | 重庆 | 调味蘸料 | 散装称重 | 2022-12-10(加工日期) |
20 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 散装配制酒 | / | 2022-12-10(加工日期) |
21 | / | / | 九龙坡区淼洋火锅馆 | 重庆 | 复用餐具(碗) | / | 2022-12-10(加工日期) |
22 | / | / | 铜罐驿农贸市场杨才福 | 重庆 | 红苕粉条 | / | 2022-11-20(购进日期) |
23 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 九龙坡区九龙园区来一份副食干货经营部 | 重庆 | 无蔗糖黑米蛋糕 | 散装称重 | 2022-11-29 |
24 | / | / | 铜罐驿农贸市场杨才福 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-11-20(购进日期) |
25 | / | / | 铜罐驿农贸市场杨才福 | 重庆 | 干豇豆 | / | 2022-11-20(购进日期) |
26 | / | / | 铜罐驿农贸市场杨才福 | 重庆 | 干银耳 | / | 2022-11-20(购进日期) |
27 | / | / | 九龙坡区九龙园区来一份副食干货经营部 | 重庆 | 奶油瓜子 | / | 2022-12-06(购进日期) |
28 | / | / | 九龙坡区九龙园区来一份副食干货经营部 | 重庆 | 半边梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
29 | / | / | 九龙坡区九龙园区来一份副食干货经营部 | 重庆 | 甘草梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
30 | / | / | 九龙坡区九龙园区来一份副食干货经营部 | 重庆 | 情人梅 | / | 2022-12-05(购进日期) |
31 | 重庆有源粮油有限公司 | 九龙坡区西彭镇响堂村三社 | 铜罐驿农贸市场蓝林 | 重庆 | 压榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-15 |
32 | / | / | 铜罐驿农贸市场蓝林 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-08-27(购进日期) |
33 | / | / | 铜罐驿农贸市场蓝林 | 重庆 | 干豇豆 | / | 2022-12-07(购进日期) |
34 | / | / | 杨碧富 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
35 | / | / | 唐华 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-11(加工日期) |
36 | / | / | 九龙坡区九龙园区兴家副食店 | 重庆 | 本味瓜子 | / | 2022-12-02(购进日期) |
37 | / | / | 杨碧富 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
38 | / | / | 九龙坡区王星餐饮店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-11(加工日期) |
39 | / | / | 九龙坡区九龙园区兴家副食店 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-12-02(购进日期) |
40 | / | / | 九龙坡区王星餐饮店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
41 | 隆昌市合春食品有限公司 | 四川省隆昌市李市镇开发区 | 九龙坡区九龙园区兴家副食店 | 重庆 | 鲜鸭血(内含鸡血) | 320克/盒 | 2022-11-07 |
42 | / | / | 九龙坡区王星餐饮店 | 重庆 | 火锅油碟 | / | 2022-12-11(加工日期) |
43 | / | / | 杨碧富 | 重庆 | 鸭肠 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
44 | / | / | 九龙坡区王星餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
45 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村六号 | 铜罐驿农贸市场罗福容 | 重庆 | 黄花园黄豆酱油(酿造酱油) | 715mL/瓶 | 2022-08-23 |
46 | 重庆市世鼎食品有限公司 | 重庆市合川区工业园区花园路159号5幢 | 九龙坡区九龙园区兴家副食店 | 重庆 | 鲜苕皮(红薯粉条) | 140克/袋 | 2022-11-24 |
47 | 四川金点食品有限公司 | 成都市郫都中国川菜产业园蜀风路228号 | 铜罐驿农贸市场罗福容 | 重庆 | 食用植物调和油 | 335ml/瓶 | 2022-08-09 |
48 | / | / | 唐华 | 重庆 | 蘸料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
49 | / | / | 唐华 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
50 | / | / | 高新技术产业开发区丰瑞餐饮店 | 重庆 | 一次性杯子 | / | 2022-12-11(购进日期) |
51 | / | / | 铜罐驿农贸市场罗福容 | 重庆 | 干海带 | / | 2022-11-12(购进日期) |
52 | / | / | 铜罐驿农贸市场罗福容 | 重庆 | 干黄花 | / | 2022-07-16(购进日期) |
53 | / | / | 高新技术产业开发区丰瑞餐饮店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
54 | / | / | 高新技术产业开发区丰瑞餐饮店 | 重庆 | 美蛙鱼头火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
55 | / | / | 高新技术产业开发区丰瑞餐饮店 | 重庆 | 油碟蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(购进日期) |
56 | / | / | 杨碧富 | 重庆 | 梅子酒 | 散装称重 | 2022-10-02(加工日期) |
57 | / | / | 高新技术产业开发区丰瑞餐饮店 | 重庆 | 散装酒 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
58 | / | / | 杨碧富 | 重庆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
59 | / | / | 铜罐驿农贸市场刘容 | 重庆 | 干海椒 | / | 2022-12-08(购进日期) |
60 | / | / | 铜罐驿农贸市场刘容 | 重庆 | 干木耳 | / | 2022-08-24(购进日期) |
61 | / | / | 九龙坡区星光灿烂火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-24(加工日期) |
62 | / | / | 铜罐驿农贸市场刘容 | 重庆 | 酸辣粉条(淀粉制品) | / | 2022-11-12(购进日期) |
63 | / | / | 九龙坡区星光灿烂火锅店 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-11(加工日期) |
64 | / | / | 九龙坡区星光灿烂火锅店 | 重庆 | 蘸料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
65 | 河南征轮味业有限公司 | 城郊乡张楼村 | 铜罐驿农贸市场刘容 | 重庆 | 白醋 | 500ml/瓶 | 2022-06-07 |
66 | / | / | 九龙坡区奇米餐饮店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
67 | / | / | 九龙坡区奇米餐饮店 | 重庆 | 火锅油碟 | / | 2022-12-11(加工日期) |
68 | / | / | 九龙坡区奇米餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
69 | / | / | 九龙坡区凡飞餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
70 | / | / | 九龙坡区凡飞餐饮店 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
71 | / | / | 九龙坡区凡飞餐饮店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
72 | / | / | 戚锦玉 | 重庆 | 散装酒 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
73 | / | / | 戚锦玉 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
74 | / | / | 戚锦玉 | 重庆 | 美蛙鱼火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
75 | / | / | 重庆锋诺餐饮管理有限公司 | 重庆 | 蘸料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
76 | / | / | 戚锦玉 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
77 | / | / | 重庆锋诺餐饮管理有限公司 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-04(加工日期) |
78 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 小渔山自助片片鱼火锅 | 重庆 | 九苕粉条(红薯宽粉) | 散装称重 | 2022-07-16 |
79 | / | / | 小渔山自助片片鱼火锅 | 重庆 | 豌豆粉丝 | / | 2022-12-08(购进日期) |
80 | / | / | 九龙坡区力升老火锅馆 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-11(加工日期) |
81 | / | / | 九龙坡区力升老火锅馆 | 重庆 | 自制酒 | / | 2022-12-11(加工日期) |
82 | / | / | 九龙坡区力升老火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
83 | / | / | 麦大叔®鸳鸯包 | 重庆 | 白面馒头 | / | 2022-12-11(加工日期) |
84 | / | / | 九龙坡区力升老火锅馆 | 重庆 | 火锅油碟 | / | 2022-12-11(加工日期) |
85 | / | / | 九龙坡区力升老火锅馆 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
86 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 鸭肠 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
87 | / | / | 麦大叔®鸳鸯包 | 重庆 | 红糖馒头 | / | 2022-12-11(加工日期) |
88 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 枸杞酒 | 散装称重 | 2022-10-11(加工日期) |
89 | / | / | 麦大叔®鸳鸯包 | 重庆 | 南瓜馒头 | / | 2022-12-11(加工日期) |
90 | / | / | 泸州真正窖酒 | 重庆 | 高粱酒 | 散装 50%vol | 2022-08-15(购进日期) |
91 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
92 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-09(加工日期) |
93 | / | / | 泸州真正窖酒 | 重庆 | 五香瓜子 | / | 2022-11-29(购进日期) |
94 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2022-12-11(加工日期) |
95 | / | / | 九龙坡区晓勇老火锅餐馆 | 重庆 | 一次性塑料杯 | / | 2022-12-11(购进日期) |
96 | / | / | 泸州真正窖酒 | 重庆 | 本味瓜子 | / | 2022-12-10(购进日期) |
97 | / | / | 九龙坡区响亮的火锅餐厅 | 重庆 | 鸭肠 | / | 2022-12-11(加工日期) |
98 | / | / | 泸州真正窖酒 | 重庆 | 高粱酒 | 散装 54%vol | 2022-08-15(购进日期) |
99 | / | / | 九龙坡区雅凯火锅馆 | 重庆 | 一次性杯子 | / | 2022-12-11(购进日期) |
100 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 细米线 | / | 2022-12-11(购进日期) |
101 | / | / | 九龙坡区响亮的火锅餐厅 | 重庆 | 蘸料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
102 | / | / | 九龙坡区响亮的火锅餐厅 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
103 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 泡小米椒(酱腌菜) | / | 2022-12-04(购进日期) |
104 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 泡灯笼椒(酱腌菜) | / | 2022-12-04(购进日期) |
105 | / | / | 九龙坡区雅凯火锅馆 | 重庆 | 油碟蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
106 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 武隆苕粉 | / | 2022-12-04(购进日期) |
107 | / | / | 九龙坡区九龙园区福客来生活超市 | 重庆 | 圈圈粉丝 | / | 2022-12-04(购进日期) |
108 | / | / | 九龙坡区雅凯火锅馆 | 重庆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
109 | / | / | 九龙坡区雅凯火锅馆 | 重庆 | 散装酒 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
110 | / | / | 九龙坡区雅凯火锅馆 | 重庆 | 鸭肠 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
111 | / | / | 九龙坡区渝馨潮老火锅店 | 重庆 | 火锅油碟 | 散装 | 2022-12-11(加工日期) |
112 | / | / | 九龙坡区渝馨潮老火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-12-11(加工日期) |
113 | / | / | 九龙坡区彤萱农家菜馆 | 重庆 | 鸭血 | / | 2022-12-11(购进日期) |
114 | / | / | 江廷英 | 重庆 | 蘸料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
115 | / | / | 九龙坡区彤萱农家菜馆 | 重庆 | 粉丝 | / | 2022-12-04(购进日期) |
116 | / | / | 江廷英 | 重庆 | 鸭肠 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
117 | / | / | 江廷英 | 重庆 | 枸杞酒 | 散装称重 | 2022-07-04(加工日期) |
118 | / | / | 江廷英 | 重庆 | 火锅底料 | 散装称重 | 2022-12-11(加工日期) |
119 | / | / | 九龙坡区年会餐馆 | 重庆 | 馒头 | / | 2022-12-12(加工日期) |
120 | / | / | 九龙坡区年会餐馆 | 重庆 | 油条 | / | 2022-12-12(加工日期) |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=2528
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
请发表您的评论