重庆市南岸区市场监管局关于5批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第1号)
月兔 2023-03-21 135

中国质量新闻网讯 近日,重庆市南岸区市场监督管理局发布关于5批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第1号)。
据通告,近期,重庆市南岸区市场监督管理局组织食品安全监督抽检,检出5批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 南岸区十分利正辉食品店 | 重庆市南岸区鸡冠石镇和平小区6号门面 | 二锅头酒 | 500ml/瓶;酒精度:56%vol | / | 2020-09-08 | 酒精度║51.2%vol║55.0%vol~57.0%vol | 合肥海关技术中心 | |
2 | / | / | 重庆永辉超市有限公司南岸区风临路分公司 | 重庆市南岸区风临路7号附1号 | 螺丝椒 | / | / | 2022-10-16(购进日期) | 噻虫胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | |
3 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司黄桷垭店 | 重庆市南岸区南山街道崇文路8号南山购物娱乐中心一楼 | 鲜板姜 | / | / | 2022-10-24(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 合肥海关技术中心 | |
4 | / | / | 南岸区坤德苑生活超市 | 重庆市南岸区南山街道文峰正街90号丙 | 泡海椒 | / | / | 2022-10-24(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.094mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 | |
5 | / | / | 南岸区龙洞湾老火锅店 | 重庆市南岸区南山街道联合村龙文村民小组 | 黄鳝(活) | / | / | 2022-10-25(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║729μg/kg║≤100μg/kg | 合肥海关技术中心 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=2774
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
请发表您的评论