花呗套线网

诚信花呗24小时在线接单平台

重庆百货2022年度拟派2.73亿元红包

月兔    2023-04-26    173

4月7日重庆百货发布2022年度分配预案,拟10派6.8元(含税),预计派现金额合计为2.73亿元。派现额占净利润比例为30.85%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.84%。这是公司上市以来,累计第26次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派6.8元(含税) 2.73 2.84
2021.12.31 10派37.9元(含税) 15.01 13.63
2020.12.31 10派36.9元(含税) 14.75 12.11
2019.12.31 10派7.3元(含税) 2.97 2.38
2018.12.31 10派6.5元(含税) 2.64 2.14
2017.12.31 10派6元(含税) 2.44 2.32
2016.12.31 10派5.6元(含税) 2.28 2.33
2015.12.31 10派2.8元(含税) 1.14 0.91
2014.12.31 10派3.65元(含税) 1.48 1.63
2013.12.31 10派6.5元(含税) 2.64 2.92
2012.12.31 10派5.638元(含税) 2.10 2.05
2011.12.31 10派4.5元(含税) 1.68 1.06
2010.12.31 10派2元(含税) 0.75 0.44
2009.12.31 10派2元(含税) 0.41 0.83
2008.12.31 10派2元(含税) 0.41 0.94
2007.12.31 10派2元(含税) 0.41 0.74
2006.12.31 10派1.8元(含税) 0.37 1.86
2005.12.31 10派1.6元(含税) 0.33 2.53
2004.12.31 10派1.6元(含税) 0.33 2.18
2003.12.31 10派1.5元(含税) 0.31 1.80
2002.12.31 10派1.5元(含税) 0.31 1.19
2001.12.31 10派1.3元(含税) 0.27 0.75
2000.12.31 10派2.7元(含税) 0.55 1.78
1999.12.31 10派2.3元(含税) 0.47 1.54
1998.12.31 10派2.5元(含税) 0.51 2.38
1997.12.31 10派2.9元(含税) 0.59 2.33
1996.12.31 10送7股 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入183.04亿元,同比下降13.40%,实现净利润8.83亿元,同比下降7.16%,基本每股收益为2.23元,加权平均净资产收益率为17.25%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入239.84万元,近5日主力资金净流入1086.18万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.32亿元,近5日增加31.60万元,增幅为0.24%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1523.82万股,近5日持股量减少15.31万股,下降0.99%。

按申万行业统计,重庆百货所属的商贸零售行业共有23家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、红旗连锁,派现金额为13.58亿元、6.01亿元。

2022年度商贸零售行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
601888 中国中免 0.00 8 165508.72 32.90 0.42
600655 豫园股份 0.00 3.5 135797.58 35.49 3.99
002697 红旗连锁 0.00 4.42 60112.00 123.77 8.61
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 65.00 5.32
002315 焦点科技 0.00 9 28016.75 93.27 5.66
600729 重庆百货 0.00 6.8 27254.29 30.85 2.84
600828 茂业商业 0.00 1.5 25979.74 76.01 4.00
600361 创新新材 0.00 0.6 24021.59 22.06 0.94
601828 美凯龙 0.00 0.34 14802.54 19.77 0.62
600694 大商股份 0.00 5 14229.66 25.91 2.63
600814 杭州解百 0.00 1.3 9567.13 40.27 1.85
600865 百大集团 0.00 2.5 9406.01 52.32 2.35
000419 通程控股 0.00 1.5 8153.74 55.94 2.74
002419 天虹股份 0.00 0.5 5844.24 48.66 0.75
000417 合肥百货 0.00 0.7 5459.19 32.57 1.50
002561 徐家汇 0.00 1.2 4989.16 203.85 1.02
600113 浙江东日 0.00 1.2 4937.17 30.81 1.47
603214 爱婴室 0.00 3 4215.51 49.05 1.48
000501 武商集团 0.00 0.5 3844.96 12.62 0.47
600785 新华百货 0.00 1 2256.31 24.14 0.70
600605 汇通能源 0.00 1 2062.82 222.58 0.84
600838 上海九百 0.00 0.4 1603.53 30.66 0.52
600857 宁波中百 0.00 0.45 1009.44 2.79 0.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=3758

转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!

上一篇   下一篇

相关文章

请发表您的评论