重庆疾控提醒!新增排查涉这7地

特别提醒
当前市外来渝返渝人员
健康管理措施
根据当前国内新冠疫情形势,为落实好“外防输入、内防反弹”各项要求,市外来渝返渝人员健康管理措施如下:
一、近7日内有中高风险区旅居史的来渝返渝人员健康管理措施,按照《国内重点地区来渝返渝人员健康管理措施(2022年第三版)(修订版)》执行。
二、近7日内有本土疫情的地区(省、自治区以地市级为单位,直辖市以区为单位)来渝返渝人员,实施“3天2检”。抵渝时在机场、火车站、长途汽车站、码头、高速路下道口核酸检测点免费做1次核酸检测,并通过微信、支付宝“重庆健康出行一码通”小程序或者“社区报告二维码”主动向社区(村)报备,实行即采即走,在3天内再做1次核酸。2次采样时间间隔至少24小时,结果出来前居家不外出,确需外出需报社区同意后,并做好个人防护,期间不聚集聚餐、不乘坐公共交通工具、不前往密闭公共场所。
如经重庆中转前往其他省(区、市),在机场、火车站、长途汽车站、码头核酸检测点免费做1次核酸,通过微信、支付宝“重庆健康出行一码通”小程序或者“社区报告二维码”报备,在做好个人防护前提下换乘离渝(不乘坐公交地铁)。
三、国内其它地区来渝返渝人员全部实施“入渝即检”,在机场、火车站、长途汽车站、码头、高速路下道口核酸检测点免费做1次核酸检测,并通过微信、支付宝“重庆健康出行一码通”小程序或者“社区报告二维码”报备,实行即采即走。
四、对秋季开学外地来渝返渝师生,有7日内中高风险区旅居史的暂不返校;其余师生返校需持48小时核酸检测阴性证明,返校后落实“3天2检”,核酸检测结果未出来前,加强个人防护,不聚集聚会。
内蒙古、广东、四川、贵州、
云南、宁夏、西藏、新疆
重点地区来渝返渝人员健康管理措施
↓↓↓
地区 | 健康管理措施 | |
四川省泸州市 | 10月12日0时前抵渝 | 7日内有上述地区高风险区旅居史的来渝返渝人员实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间补足7天;7日内有上述地区中风险区旅居史的来渝返渝人员,实施“7天居家隔离”医学观察,隔离时间补足7天;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 |
10月12日0时后抵渝 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | |
内蒙古自治区赤峰市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市,云南省西双版纳傣族自治州 | 10月9日0时前抵渝 | 7日内有上述地区高风险区旅居史的来渝返渝人员实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间补足7天;7日内有上述地区中风险区旅居史的来渝返渝人员,实施“7天居家隔离”医学观察,隔离时间补足7天;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 |
10月9日0时后抵渝 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | |
内蒙古自治区呼和浩特市 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察;离开上述地区超过7天且没有高、中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | |
宁夏回族自治区全域,广东省深圳市,四川省绵阳市,贵州省毕节市 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员实施“7天集中隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计;7日内有上述地区除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天居家隔离”医学观察,隔离时间以抵渝之日起计。离开上述地区超过7天且没有高中风险地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 | |
西藏自治区全域,新疆维吾尔自治区全域 | 7日内有上述地区高、中风险区旅居史的来渝返渝人员,抵渝后实施“7天集中隔离”医学观察;7日内有除高、中风险区外其他地区旅居史的来渝返渝人员,实施“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察;离开上述地区超过7天的来渝返渝人员,实施“3天2检”。 |
备注:1.“7天集中隔离”医学观察:第1、2、3、5、7天各开展一次核酸检测。“7天居家隔离”医学观察:第1、4、7天各开展一次核酸检测。“3天居家隔离”医学观察:第1、2、3天各开展一次核酸检测。“3天集中隔离+4天居家隔离”医学观察:集中隔离第1、2、3天各开展一次核酸检测,居家隔离第2、4天各开展一次核酸检测;2.“3天2检”:2次采样间隔至少24小时,2次检测结果出来前原则上居家。确需外出的需报社区同意,做好个人防护,不参加聚会、聚餐,不乘坐公共交通工具,不前往密闭公共场所;3.如不具备居家隔离条件,采取集中隔离;4.解除隔离前最后一次采样要对日对时(即满隔离时间后),严禁提前采样,严禁结果未出前解除隔离;5.以往措施与上述措施不一致的,按上述措施执行。
10月12日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例322例(新疆64例,内蒙古53例,广东36例,辽宁32例,四川29例,山西24例,重庆13例,北京12例,河南12例,云南9例,宁夏9例,江苏5例,浙江5例,黑龙江3例,上海3例,福建3例,贵州3例,西藏3例,湖南2例,天津1例,安徽1例)。新增本土无症状感染者1154例(新疆339例,内蒙古276例,山西71例,云南53例,宁夏49例,上海44例,四川36例,江苏25例,山东25例,陕西25例,甘肃25例,安徽23例,河南23例,辽宁19例,河北18例,广东17例,重庆17例,西藏16例,湖北15例,湖南9例,吉林8例,黑龙江8例,北京6例,浙江2例,福建2例,广西2例,海南1例)。
广大市民要密切关注各地疫情防控部门发布的管控通告、健康提示、病例活动轨迹等,配合做好相应的防控措施。如收到协查通知或发现与通报的病例有时空交集,立即主动通过渝康码、“社区报告二维码”等途径向所在地社区(村)、单位报告。进入公共场所,需提供48小时内核酸阴性证明,配合做好体温检测,主动出示“渝康码”“行程码”,扫描“场所码”。
市外来渝返渝人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,在各交通口岸查验通信行程卡后,均需按照指引扫描“入渝码”和“社区报告二维码”,在交通口岸就地或者就近开展1次核酸检测。
离渝人员要合理安排出行计划,非必要不离渝,不前往近7日内有疫情的地区和陆路边境口岸地区,尤其是不前往高、中风险区。确需离渝的,离渝前应主动向所在单位、村(社区)报备,并持48小时内核酸检测阴性证明。
继续保持戴口罩、勤洗手、公筷制、1米线等良好个人习惯,做自己健康的第一责任人。如出现发热(≥37.3℃)、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅(味)觉减退、腹泻、结膜炎等症状,要正确佩戴口罩,及时到就近医院就医。
接种新冠病毒疫苗仍是疫情防控有效措施之一,近期流行的奥密克戎变异株传播快、隐匿性强,容易引起社区传播,老年人感染风险增高,更应该重视疫苗接种。请适龄、无禁忌症的市民“应接尽接”。符合加强免疫接种条件的市民,应及时接种“加强针”。
重点地区来渝返渝人员健康提示

*与特别提醒的措施不一致的,按特别提醒执行
重点排查地区及健康管理措施
重点排查地区 | 健康管理措施 |
高风险区 | 7天集中隔离,第1、2、3、5、7天各做1次核酸检测 |
中风险区 | 7天居家隔离,第1、4、7天各做1次核酸检测 |
低风险区或有外溢风险的地区 | 抵渝后在3天内进行2次核酸检测,2次采样间隔至少24小时 |
查看全国高中低风险地区
↓↓↓
今日新增与取消排查地区
今日新增 | 山东省淄博市、菏泽市、滨州市,山西省吕梁市,陕西省榆林市,北京市海淀区,上海市金山区,天津市南开区,广东省中山市 |
今日取消 | 四川省眉山市、遂宁市,云南省昆明市,山西省临汾市,天津市滨海新区 |
抵渝后需“3天2检”的地区 “3天2检”:2次采样间隔至少24小时,2次检测结果出来前原则上居家。确需外出的需报社区同意,做好个人防护,不参加聚会、聚餐,不乘坐公共交通工具,不前往密闭公共场所。 | ||
省(市) | 排查时间 | 排查地区 (除高、中风险区以外) |
北京市 | 10月6日以来 | 海淀区、通州区、大兴区、朝阳区、房山区 |
天津市 | 10月6日以来 | 南开区、东丽区、河西区、武清区、静海区 |
河北省 | 10月6日以来 | 定州市、邯郸市、张家口市、秦皇岛市 |
山西省 | 10月6日以来 | 吕梁市、朔州市、太原市、晋中市、忻州市、运城市、大同市 |
内蒙古自治区 | 10月6日以来 | 巴彦淖尔市、兴安盟、包头市、乌兰察布市 |
辽宁省 | 10月6日以来 | 葫芦岛市、抚顺市、铁岭市、朝阳市、鞍山市 |
黑龙江省 | 10月6日以来 | 齐齐哈尔市、黑河市、七台河市、鹤岗市、大庆市、绥化市、哈尔滨市 |
上海市 | 10月6日以来 | 金山区、松江区、虹口区、静安区、浦东新区、宝山区、嘉定区、闵行区、黄浦区、长宁区、杨浦区、普陀区、青浦区 |
江苏省 | 10月6日以来 | 无锡市、苏州市、宿迁市、扬州市、连云港市 |
安徽省 | 10月6日以来 | 阜阳市 |
福建省 | 10月6日以来 | 厦门市 |
江西省 | 10月6日以来 | 赣州市 |
山东省 | 10月6日以来 | 淄博市、菏泽市、滨州市、济南市、泰安市 |
河南省 | 10月6日以来 | 平顶山市 |
湖北省 | 10月6日以来 | 荆州市 |
湖南省 | 10月6日以来 | 长沙市、衡阳市、湘潭市、永州市、湘西土家族苗族自治州、邵阳市、岳阳市 |
广东省 | 10月6日以来 | 中山市、韶关市、东莞市、惠州市、揭阳市 |
广西壮族自治区 | 10月6日以来 | 防城港市、桂林市 |
海南省 | 10月6日以来 | 海口市、文昌市 |
四川省 | 10月6日以来 | 广元市、宜宾市、成都市、南充市 |
贵州省 | 10月6日以来 | 黔西南布依族苗族自治州 |
云南省 | 10月6日以来 | 玉溪市、德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州 |
陕西省 | 10月6日以来 | 榆林市、汉中市、宝鸡市、商洛市、咸阳市、西安市、渭南市 |
甘肃省 | 10月6日以来 | 白银市、兰州市 |
重庆市 | 10月6日以来 | 渝北区、秀山土家族苗族自治县 |

本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=428
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
请发表您的评论