四川省达州市市场监督管理局公布79批次食品抽检信息

中国质量新闻网讯 2023年4月4日,四川省达州市市场监督管理局网站关于2023年食品安全监督抽检情况通告(2023年第2号)。
据通告,按照《达州市市场监督管理局关于印发2023年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划的通知》(达市监函〔2023〕60号)要求,达州市市场监督管理局组织开展了2023年一季度监检联动食品安全监督抽检,抽取水产品、餐饮具、农产品、食用油等4大类共计79批次食品,其中76批次合格,3批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
2023年达州市一季度监检联动抽检不合格信息统计表 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 达州市通川区吴峙葚水产品经营部 | 四川省达州市通川区西晶集贸商城内14号门市 | 鳝鱼(活体) | / | 2023-02-21 | 恩诺沙星||882µg/kg||≤100µg/kg | 达州市食品药品检验所 | |||
2 | / | 达州市通川区吴峙葚水产品经营部 | 四川省达州市通川区西晶集贸商城内14号门市 | 泥鳅(活体) | / | 2023/2/21 | 恩诺沙星||615µg/kg||≤100µg/kg | 达州市食品药品检验所 | |||
3 | / | 达州市达川区洪刚水产品店 | 四川省达州市达川区三里坪街道三里坪街40号三里坪农贸市场10号门市 | 泥鳅 | / | 2023/2/22 | 恩诺沙星||691µg/kg||≤100µg/kg | 达州市食品药品检验所 |
2023年达州市一季度监检联动抽检合格信息统计表 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 通川区倪练练餐饮店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
2 | / | 廖洪亮 | 四川 | 泥鳅 | / | 2023/2/19 | 达州市食品药品检验所 | ||
3 | / | 廖洪亮 | 四川 | 鳝鱼 | / | 2023/2/18 | 达州市食品药品检验所 | ||
4 | / | 达州市达川区吉祥海鲜食品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/18 | 达州市食品药品检验所 | ||
5 | / | 达州市通川区博星学校 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
6 | / | 达州市达川区吉祥海鲜食品店 | 四川 | 多宝鱼(海水鱼活体) | / | 2023/2/18 | 达州市食品药品检验所 | ||
7 | / | 达州市通川区进淼生活超市 | 四川 | 淡水虾 | / | 2023/2/11 | 达州市食品药品检验所 | ||
8 | / | 廖洪亮 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
9 | / | 达州市老地方餐饮有限公司莲湖广场分店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
10 | / | 达州市通川区渝大狮老火锅店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
11 | / | 达州市通川区海边小镇食品经营部 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
12 | / | 达川区石梯严蒸鱼酒楼 | 四川 | 草鱼 | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
13 | 孙明兰 | 石梯镇书湾村2组 | 达州市达川区财鑫源饭店 | 四川 | 草鱼 | / | 2023/2/18 | 达州市食品药品检验所 | |
14 | / | 达州市通川区其松餐饮店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
15 | / | 达州市通川区吴峙葚水产品经营部 | 四川 | 牛蛙(活体) | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
16 | / | 达州市通川区超鲜餐饮店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
17 | / | 达州市通川区李哥拌菜餐饮店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
18 | / | 达州市达川区海边小妹水产品店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
19 | / | 达州市达川区洪刚水产品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
20 | / | 达州市达川区海边小妹水产品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/22 | 达州市食品药品检验所 | ||
21 | / | 达州市通川区鼎膳楼餐饮饭店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/22 | 达州市食品药品检验所 | ||
22 | / | 周明琼 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | ||
23 | / | 梅全 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/2/21 | 达州市食品药品检验所 | ||
24 | / | 达州市蒲家禧盈门食品有限公司蒲家分公司 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/22 | 达州市食品药品检验所 | ||
25 | / | 达州市通川区万源老菜山庄 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/22 | 达州市食品药品检验所 | ||
26 | / | 达州市达川区百节镇程能翠水产鲜鱼店 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
27 | / | 谢长恒 | 四川 | 泥鳅 | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
28 | / | 廖洪波 | 四川 | 鳝鱼 | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
29 | / | 廖传珍 | 四川 | 鳝鱼 | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
30 | / | 廖传珍 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/24 | 达州市食品药品检验所 | ||
31 | / | 廖洪波 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
32 | / | 谢长恒 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023/2/23 | 达州市食品药品检验所 | ||
33 | / | 达州市雅苑餐馆 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/24 | 达州市食品药品检验所 | ||
34 | 天康餐消 | 达州市高新区斌郎乡桥坝村四组 | 达州市通川区新颜鑫稀饭店 | 四川 | 复用餐饮具 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | |
35 | 达州市恒昌粮油有限公司 | 达州市达川区河市镇河西街99号 | 达川区实验小学花溪学校 | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5L/桶 | 2022/12/7 | 达州市食品药品检验所 | |
36 | 邛崃市羊安镇仁和榨油厂 | 四川成都市邛崃市羊安街道仁和南街122、124、126号 | 达州市达川区太阳岛幼儿园 | 四川 | 菜籽油(小榨特香菜籽油) | 5L/桶 | 2022/11/25 | 达州市食品药品检验所 | |
37 | / | 达州市通川区双龙镇中心校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
38 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都市邛崃市高埂镇联合村1组1号 | 达州市通川区双龙镇中心校 | 四川 | 菜籽油 | 12.5升/桶 | 2022/9/6 | 达州市食品药品检验所 | |
39 | / | 达川区实验小学花溪学校 | 四川 | 生姜 | / | 2023/2/28 | 达州市食品药品检验所 | ||
40 | / | 达川区实验幼儿园 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/2/28 | 达州市食品药品检验所 | ||
41 | / | 达州市达川区八零刘氏稀饭店 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/28 | 达州市食品药品检验所 | ||
42 | / | 达州市达川区闻鲜蒸鱼馆 | 四川 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023/2/28 | 达州市食品药品检验所 | ||
43 | / | 达州市通川区苏小贰水产品经营部 | 四川 | 牛蛙(活体) | / | 2023/2/28 | 达州市食品药品检验所 | ||
44 | 和县久盛调味品有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口工业园区 | 达川区赵家镇中心学校(初中部) | 四川 | 食用植物调和油 | 300ml/瓶 | 2022/9/1 | 达州市食品药品检验所 | |
45 | / | 达川区赵家镇中心学校(初中部) | 四川 | 老姜 | / | 2023/2/27 | 达州市食品药品检验所 | ||
46 | / | 达州市通川区魏兴实验学校 | 四川 | 生姜 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
47 | / | 达州市通川区魏兴实验学校 | 四川 | 鸡蛋 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
48 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都市邛崃市高埂镇联合村1组1号 | 达州市通川区魏兴实验学校 | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5升/桶 | 2023/1/2 | 达州市食品药品检验所 | |
49 | / | 达州市通川区东岳镇中心校食堂 | 四川 | 姜 | / | 2023/2/27 | 达州市食品药品检验所 | ||
50 | / | 达川区罐子初级中学 | 四川 | 青椒 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
51 | 达州市通川区红碧家庭农场 | 四川省达州市通川区魏兴镇大坪村9组 | 达州市达川区铭仁园学校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/2/25 | 达州市食品药品检验所 | |
52 | 达州市恒昌粮油有限公司 | 达州市达川区河市镇河西街99号 | 达州市达川区铭仁园学校 | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5L/桶 | 2023/2/20 | 达州市食品药品检验所 | |
53 | / | 达州市通川区第七小学校 | 四川 | 姜 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
54 | / | 达州市通川区第七小学校 | 四川 | 青椒 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
55 | / | 达州市通川区博星学校 | 四川 | 青椒 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
56 | 达州市恒昌粮油有限公司 | 达州市达川区河市镇河西街99号 | 达州市通川区博星学校 | 四川 | 纯香小榨菜籽油 | 27.17L/桶 | 2023/2/13 | 达州市食品药品检验所 | |
57 | 达州市通川区建军食用油厂 | 达州市通川区马踏洞路11号达州国家粮食储备库内57号仓库 | 达州市通川区博星学校 | 四川 | 菜籽油 | 12.5L/桶 | 2023/1/2 | 达州市食品药品检验所 | |
58 | / | 达州市达川区铭仁园学校 | 四川 | 生姜 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
59 | / | 达州市通川区博星学校 | 四川 | 生姜 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
60 | / | 达州市通川区李本全水产品经营部 | 四川 | 鲈鱼(活体) | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
61 | / | 达州市通川区张华兵水产品经营部 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
62 | / | 达州市通川区张华兵水产品经营部 | 四川 | 鲈鱼(活体) | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
63 | / | 达州市通川区李本全水产品经营部 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
64 | / | 达州市达川区东辰学校(食堂) | 四川 | 红尖椒 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
65 | / | 达州市达川区东辰学校(食堂) | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/2/27 | 达州市食品药品检验所 | ||
66 | / | 达州市通川区蒲家镇中心校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/3/2 | 达州市食品药品检验所 | ||
67 | / | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 四川 | 生姜 | / | 2023/3/1 | 达州市食品药品检验所 | ||
68 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都市邛崃市高埂镇联合村1组1号 | 达州市通川区碑庙镇初级中学校 | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5L/桶 | 2023/1/1 | 达州市食品药品检验所 | |
69 | / | 达州市达川区堡子光明学校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/2/26 | 达州市食品药品检验所 | ||
70 | / | 达州市通川区第四小学校 | 四川 | 绿豆芽 | / | 2023/3/2 | 达州市食品药品检验所 | ||
71 | 达州市恒昌粮油有限公司 | 达州市达川区河市镇河西街99号 | 达川区堡子初级中学(学校食堂) | 四川 | 一级菜籽油 | 12.5L/桶 | 2022/11/22 | 达州市食品药品检验所 | |
72 | 钦州市方顺粮油有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 达州市通川区第四小学校 | 四川 | 一级菜籽油 | 10L/瓶 | 2023/2/8 | 达州市食品药品检验所 | |
73 | 成都市新兴粮油有限公司 | 成都市邛崃市高埂镇联合村1组1号 | 达州市通川区蒲家中学校 | 四川 | 菜籽油 | 12.5升/桶 | 2023/2/2 | 达州市食品药品检验所 | |
74 | 达州市浩龙粮油食品有限责任公司 | 达州市高新区幺塘乡万河村四组 | 达州市通川区小精灵幼儿园 | 四川 | 食用植物调和油 | 27.17L±0.2L/桶 | 2022/9/1 | 达州市食品药品检验所 | |
75 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 达州市天立学校 | 四川 | 菜籽油 | 10升/瓶 | 2023/2/11 | 达州市食品药品检验所 | |
76 | 达州市恒昌粮油有限公司 | 达州市达川区河市镇河西街99号 | 达州风华职业技术学校 | 四川 | 食用植物调和油 | 27.17L/桶 | 2023/1/5 | 达州市食品药品检验所 |

本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=3800
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
请发表您的评论