四川省达州市市场监督管理局抽检100批次食品 不合格3批次

中国质量新闻网讯 2023年4月4日,四川省达州市市场监督管理局网站发布关于2023年食品安全监督抽检情况通告(2023年第1号)。
通告称,按照《达州市市场监督管理局关于开展“春雷行动2023”元旦春节期间食品药品和重点工业产品质量专项监督抽查的通知》(达市监涵〔2022〕403号)要求,达州市市场监督管理局组织开展了2023年元旦春节期间食品安全监督抽检,抽取酒类、肉制品、速冻食品、炒货及坚果制品、餐饮食品等5大类共计100批次食品,其中97批次合格,3批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,达州市市场监督管理局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
2023年达州市“春雷行动2023”春节期间热销食品专项监督抽检不合格信息统计表 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 达州高新区广忠白酒经营部 | 达州市高新区金垭镇木子社区文峰街48号 | 白酒 | / | 2021-09-03 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)g/kg||0.00695g/kg||不得使用 | 达州市食品药品检验所 | |||
2 | / | 达州市通川区永盛海鲜经营部 | 达州市通川区朝阳农贸市场内24号门市 | 牛蛙(活体) | / | 2023-01-04 | 恩诺沙星µg/kg||530µg/kg||≤100µg/kg | 达州市食品药品检验所 | |||
3 | / | 达州市通川区明忠国水产品门市 | 四川省达州市通川区顺城农超负1楼7号门市 | 鳝鱼(活体) | / | 2023-01-05 | 恩诺沙星µg/kg||712µg/kg||≤100µg/kg | 达州市食品药品检验所 |
2023年达州市“春雷行动2023”春节期间热销食品专项监督抽检合格信息统计表 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | 达州市高新区老郭酒类销售店 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-30 | 达州市食品药品检验所 | ||
2 | 达州市通川区德顺纯粮酒坊 | 达州市通川区东华农贸市场内M-144、145号 | 达州市通川区德顺纯粮酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2021-12-10 | 达州市食品药品检验所 | |
3 | 达州市香王瓜籽厂 | 达州市达川区河市种子公司仓库内 | 达州市香王瓜籽厂 | 四川 | 生脆香瓜子 | 散装称重 | 2021-12-30 | 达州市食品药品检验所 | |
4 | 达州市香王瓜籽厂 | 达州市达川区河市种子公司仓库内 | 达州市香王瓜籽厂 | 四川 | 香王炒货(原味瓜子) | 散装称重 | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
5 | 达州市清泉食品有限公司 | 达州市通川区磐石乡何家坝社区三小区 | 达州市清泉食品有限公司 | 四川 | 腊三线肉 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
6 | 达州市清泉食品有限公司 | 达州市通川区磐石乡何家坝社区三小区 | 达州市清泉食品有限公司 | 四川 | 腊火鸡腿 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
7 | 达州市清泉食品有限公司 | 达州市通川区磐石乡何家坝社区三小区 | 达州市清泉食品有限公司 | 四川 | 麻辣香肠 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
8 | 达州市清泉食品有限公司 | 达州市通川区磐石镇何家坝社区三小区 | 达州市清泉食品有限公司 | 四川 | 腊肉汤圆 | 450克/盒 | 2021-12-20 | 达州市食品药品检验所 | |
9 | 达州市达川区王老酒白酒坊 | 四川省达州市达川区赵家镇赵双路56号 | 达州市达川区王老酒白酒坊 | 四川 | 白酒 | 酒精度:51%vol | 2022-12-29 | 达州市食品药品检验所 | |
10 | 达州市达川区百节镇陈氏酒厂 | 四川省达州市达川区百节镇百节社区广场西街283、285、287、289号 | 达州市达川区百节镇陈氏酒厂 | 四川 | 白酒 | 酒精度66%vol | 2021-12-28 | 达州市食品药品检验所 | |
11 | 达州市达川区百节镇钱常娥酒坊 | 四川省达州市达川区百节镇广场东街86号 | 达州市达川区百节钱常娥酒坊 | 四川 | 白酒 | 酒精度52%vol | 2021-08-02 | 达州市食品药品检验所 | |
12 | 达州市通川区李记全粮酒坊 | 达州市通川区新宁街56号1层M-001 | 达州市通川区李记全粮酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-30 | 达州市食品药品检验所 | |
13 | 通川区土曲老酒坊 | 四川省达州市通川区巴渠东路仁和春天17幢1-12 | 通川区土曲老酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-08 | 达州市食品药品检验所 | |
14 | 达州市通川区李学凡纯高粱酒坊 | 四川省达州市通川区龙泉路58号-6 | 达州市通川区李学凡纯高粱酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-17 | 达州市食品药品检验所 | |
15 | / | 达州市达川区富丰腊货门市 | 四川 | 腊香肠(广味) | / | 2023-01-02 | 达州市食品药品检验所 | ||
16 | / | 达州市达川区小杜土特产店 | 四川 | 腊香肠(麻辣) | / | 2022-12-26 | 达州市食品药品检验所 | ||
17 | / | 达州市达川区小杜土特产店 | 四川 | 腊香肠(广味) | / | 2022-12-26 | 达州市食品药品检验所 | ||
18 | / | 达州市达川区小杜特产店 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | ||
19 | 四川藏香村食品加工有限公司 | 四川省达州市渠县东安镇新象村3组51号 | 四川龙家山电子商务有限公司 | 四川 | 腊香肠 | / | 2022-12-05 | 达州市食品药品检验所 | |
20 | 四川藏香村食品加工有限公司 | 四川省达州市渠县东安镇新象村3组51号 | 四川龙家山电子商务有限公司 | 四川 | 五花腊猪肉 | / | 2022-12-05 | 达州市食品药品检验所 | |
21 | 四川藏香村食品加工有限公司 | 四川省达州市渠县东安镇新象村3组51号 | 四川龙家山电子商务有限公司 | 四川 | 后腿腊猪肉 | / | 2022-12-25 | 达州市食品药品检验所 | |
22 | / | 达州市达川区渔家海鲜水产馆 | 四川 | 牛蛙 | / | 2022-12-30 | 达州市食品药品检验所 | ||
23 | / | 达州市达川区德帅水产店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | ||
24 | / | 达州市达川区王军水产品店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2023-01-04 | 达州市食品药品检验所 | ||
25 | 四川巴人家源生态食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区蒲家镇朱仙社区四组食用菌生产基地厂房 | 四川巴人家源生态食品有限责任公司 | 四川 | 腊五花肉 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
26 | / | 达州市达川区河市椒宴香调料经营批发部 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | ||
27 | 重庆全桂食品有限公司 | 重庆市北碚区龙凤桥街道凤凰村埝塘湾社 | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 秦嘻嘻猪肉香菇水饺 | 400克/袋 | 2022-09-06 | 达州市食品药品检验所 | |
28 | 成都金轩食品有限公司 | 四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区金乐路2号浩旺机电新材料产业园A6-2 | 达州市达川区惠购超市 | 四川 | 老上海葱油饼 | 450g/袋 | 2022-07-22 | 达州市食品药品检验所 | |
29 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 达州市隆惠商贸有限公司 | 四川 | 原味手抓饼 | 900克(10片)/袋 | 2022-11-26 | 达州市食品药品检验所 | |
30 | 通川区海鑫腌腊制品厂 | / | 达州市隆惠商贸有限公司 | 四川 | 海鑫腊板鸭 | / | 2022-12-28 | 达州市食品药品检验所 | |
31 | 通川区海鑫腌腊制品厂 | / | 达州市隆惠商贸有限公司 | 四川 | 海鑫腊麻辣香肠 | / | 2022-12-22 | 达州市食品药品检验所 | |
32 | 通川区海鑫腌腊制品厂 | / | 达州市隆惠商贸有限公司 | 四川 | 海鑫腊五花肉 | / | 2022-12-22 | 达州市食品药品检验所 | |
33 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区内(源美冷链物流食品工业园)标准厂房第四栋第二层3、4号及顶层夹层3号 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川 | 广味香肠 | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | |
34 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区内(源美冷链物流食品工业园)标准厂房第4栋第2层3、4号及顶层夹层3号 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川 | 腊猪脸 | / | 2023-01-05 | 达州市食品药品检验所 | |
35 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区源美冷链物流园内3栋3层3#、4号 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川 | 腊猪舌 | / | 2022-12-29 | 达州市食品药品检验所 | |
36 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区源美冷链物流园内3栋3层3#、4号 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川 | 腊五花肉 | / | 2022-12-25 | 达州市食品药品检验所 | |
37 | / | 达州市达川区王军水产品店 | 四川 | 泥鳅 | / | 2022-12-23 | 达州市食品药品检验所 | ||
38 | / | 达州市达川区王军水产品店 | 四川 | 鳝鱼 | / | 2022-12-23 | 达州市食品药品检验所 | ||
39 | 通川区海鑫腌腊制品厂 | / | 达州市隆惠商贸有限公司 | 四川 | 海鑫腊广味香肠 | / | 2022-12-22 | 达州市食品药品检验所 | |
40 | 重庆市开州区丁氏炒货厂 | 重庆市开州区白鹤街道天祠三社 | 达州市达川区管村镇万家鸿超市 | 四川 | 原味香瓜子 | 计量称重 | 2022-12-13 | 达州市食品药品检验所 | |
41 | 新都区三兄炒货食品厂 | 新都区斑竹园镇公益村四组 | 达州市达川区管村镇万家鸿超市 | 四川 | 精品瓜子(焦糖味) | 5kg/袋 | 2022-11-18 | 达州市食品药品检验所 | |
42 | 茂名市丰盈食品有限公司 | 茂名市电白区南海街道下里南66号 | 达州市达川区联华购购物中心 | 四川 | 开心果(坚果制品) | 9.5kg/箱 | 2022-08-23 | 达州市食品药品检验所 | |
43 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 达州市达川区联华购购物中心 | 四川 | 多味瓜子 | 500克/袋 | 2022-11-22 | 达州市食品药品检验所 | |
44 | 漯河市桂花香食品有限公司 | 漯河市源汇区漯舞路口西6公里 | 达州市达川区联华购购物中心 | 四川 | 猪肉香葱水饺 | 500克/袋 | 2022-10-20 | 达州市食品药品检验所 | |
45 | 漯河市桂花香食品有限公司 | 漯河市源汇区漯舞路口西6公里 | 达州市达川区联华购购物中心 | 四川 | 小金鱼馄饨 | 400g/袋 | 2022-05-18 | 达州市食品药品检验所 | |
46 | 成都贝儿鲜食品有限责任公司 | 四川省成都市彭州市桂花镇利济村8组101号 | 达州高新区优优超市 | 四川 | 花生馅汤圆 | 2.5千克/袋 | 2022-12-08 | 达州市食品药品检验所 | |
47 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村1# | 达州高新区田中菊副食经营部 | 四川 | 宁波风味汤圆(黑芝麻馅) | 400克/袋 | 2022-11-21 | 达州市食品药品检验所 | |
48 | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 麻辣香肠 | / | 2022-12-21 | 达州市食品药品检验所 | ||
49 | / | 达州市丰赢旺客隆超市 | 四川 | 广味香肠 | / | 2022-12-24 | 达州市食品药品检验所 | ||
50 | / | 达州市达川区河市黎记干杂蛋品门市 | 四川 | 腊肉 | / | 2022-12-28 | 达州市食品药品检验所 | ||
51 | / | 达州市达川区河市黎记干杂蛋品门市 | 四川 | 腊火鸡腿 | / | 2022-12-28 | 达州市食品药品检验所 | ||
52 | / | 达州市达川区河市黎记干杂蛋品门市 | 四川 | 广味香肠 | / | 2022-12-28 | 达州市食品药品检验所 | ||
53 | / | 达州市达川区河市黎记干杂蛋品门市 | 四川 | 麻辣香肠 | / | 2022-12-28 | 达州市食品药品检验所 | ||
54 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区源美冷链物流园内3栋3层3#、4号 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川 | 麻辣香肠 | / | 2022-12-25 | 达州市食品药品检验所 | |
55 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区源美冷链物流园内3栋3层3#、4号 | 达州市蜀里香食品有限责任公司 | 四川 | 腊猪嘴 | / | 2023-01-01 | 达州市食品药品检验所 | |
56 | 成都七和食品有限责任公司 | 成都市新都区军屯镇五灵路38号 | 达州市达川区管村镇双益生活超市 | 四川 | 香菇猪肉馅水饺 | 2.5千克/袋 | 2022-11-22 | 达州市食品药品检验所 | |
57 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇同兴村1# | 达州市达川区管村镇万家鸿超市 | 四川 | 猪肉菌菇水饺 | 2.5kg/袋 | 2022-11-15 | 达州市食品药品检验所 | |
58 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 达州市达川区管村镇万家鸿超市 | 四川 | 水磨汤圆(黑芝麻馅) | 2.5kg/袋 | 2022-11-28 | 达州市食品药品检验所 | |
59 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川省达州市通川区农产品加工集中区内(源美冷链物流食品工业园)标准厂房第四栋第二层3、4号及顶层夹层3号 | 四川铭阳食品有限公司 | 四川 | 腊五花肉 | / | 2022-12-29 | 达州市食品药品检验所 | |
60 | 四川省万林冷食品有限公司 | 四川省内江市隆昌黄土坡工业园区 | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 花生汤圆 | 300克/袋 | 2022-10-29 | 达州市食品药品检验所 | |
61 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村1# | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 猪肉芽菜臊子汤圆 | 450克/袋 | 2022-12-25 | 达州市食品药品检验所 | |
62 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 猪肉韭菜水饺 | 450克/袋 | 2022-11-23 | 达州市食品药品检验所 | |
63 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 黑芝麻口味汤圆 | 1kg/袋 | 2022-09-03 | 达州市食品药品检验所 | |
64 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 毛嗑原味瓜子 | 500克/袋 | 2021-11-14 | 达州市食品药品检验所 | |
65 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆市荣昌板桥工业园区 | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 毛嗑五香瓜子 | 500克/袋 | 2021-11-14 | 达州市食品药品检验所 | |
66 | / | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 腊三线肉 | / | 2022-12-05 | 达州市食品药品检验所 | ||
67 | / | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 广味香肠 | / | 2022-12-05 | 达州市食品药品检验所 | ||
68 | / | 达州市绥定家家福商贸有限责任公司 | 四川 | 川味香肠 | / | 2022-12-05 | 达州市食品药品检验所 | ||
69 | 万源市川巴食品有限公司 | 万源市茶垭乡街道 | 达州市达川区富道副食店 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-01 | 达州市食品药品检验所 | |
70 | 万源市川巴食品有限公司 | 万源市茶垭乡街道 | 达州市达川区富道副食店 | 四川 | 腊香肠(广味) | / | 2022-12-26 | 达州市食品药品检验所 | |
71 | 万源市川巴食品有限公司 | 万源市茶垭乡街道 | 达州市达川区富道副食店 | 四川 | 腊香肠(麻辣) | / | 2023-01-01 | 达州市食品药品检验所 | |
72 | / | 达州市达川区富丰腊货门市 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-02 | 达州市食品药品检验所 | ||
73 | / | 周伦福 | 四川 | 泥鳅(活体) | / | 2023-01-08 | 达州市食品药品检验所 | ||
74 | / | 达州市通川区久友香餐饮店 | 四川 | 牛蛙(活体) | / | 2023-01-09 | 达州市食品药品检验所 | ||
75 | 重庆市开州区丁氏炒货厂 | 重庆市开州区白鹤街道天祠社区三社 | 达州市通川区进淼生活超市 | 四川 | 原味香瓜子 | 散装称重 | 2022-12-04 | 达州市食品药品检验所 | |
76 | 达州市达川区朱记五粮纯酒坊 | 四川省达州市达川区三里坪街道新西街188号 | 达州市达川区朱记五粮纯酒坊 | 四川 | 白酒 | 酒精度:50%vol | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
77 | 达州市达川区姚氏高粱酒坊 | 四川省达州市达川区三里坪街道南滨路一段467号 | 达州市达川区姚氏高梁酒坊 | 四川 | 白酒 | 酒精度:52.2%vol | 2022-04-08 | 达州市食品药品检验所 | |
78 | / | 达州市达川区旺业灯影牛肉门市 | 四川 | 腊香肠(广味) | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | ||
79 | / | 达州市达川区旺业灯影牛肉门市 | 四川 | 腊香肠(麻辣) | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | ||
80 | / | 达州市达川区旺业灯影牛肉门市 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-03 | 达州市食品药品检验所 | ||
81 | / | 达州市达川区嘉旺食品经营部 | 四川 | 腊香肠(五香) | / | 2023-01-04 | 达州市食品药品检验所 | ||
82 | / | 达州市达川区嘉旺食品经营部 | 四川 | 腊香肠(麻辣) | / | 2023-01-04 | 达州市食品药品检验所 | ||
83 | / | 达州市达川区嘉旺食品经营部 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-04 | 达州市食品药品检验所 | ||
84 | / | 达州市达川区云鼎山农家腊味店 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | ||
85 | / | 达州市达川区云鼎山农家腊味店 | 四川 | 腊香肠(广味) | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | ||
86 | / | 达州市达川区云鼎山农家腊味店 | 四川 | 腊香肠(麻辣味) | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | ||
87 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川省达州市通川区双龙镇金峨村二组 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-06 | 达州市食品药品检验所 | |
88 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川省达州市通川区双龙镇金峨村二组 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川 | 腊火鸡腿 | / | 2023-01-06 | 达州市食品药品检验所 | |
89 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川省达州市通川区双龙镇金峨村二组 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川 | 麻辣香肠 | / | 2023-01-06 | 达州市食品药品检验所 | |
90 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川省达州市通川区双龙镇金峨村二组 | 四川川饕记农业科技有限公司 | 四川 | 广味香肠 | / | 2023-01-06 | 达州市食品药品检验所 | |
91 | 通川区醉清馨土酒坊 | 四川省达州市通川区西外镇团包梁C-5号商住楼第一层 | 通川区醉清馨土酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | |
92 | / | 周伦福 | 四川 | 鳝鱼(活体) | / | 2023-01-08 | 达州市食品药品检验所 | ||
93 | 达州市铭远生态林业有限公司 | 宣汉县茶河镇钟坪村5组 | 达州市通川区豪远农副产品经营部 | 四川 | 麻辣香肠 | 散装称重 | 2023-01-07 | 达州市食品药品检验所 | |
94 | / | 达州市通川区豪远农副产品经营部 | 四川 | 腊猪肉 | / | 2023-01-07 | 达州市食品药品检验所 | ||
95 | / | 达州市通川区王芝便利店 | 四川 | 原味瓜子 | / | 2022-12-15 | 达州市食品药品检验所 | ||
96 | 达州市高新区壹肆柒酒类销售经营部 | 达州市高新区河市镇长航街中段360、362、364号门市 | 达州市高新区壹肆柒酒类销售经营部 | 四川 | 白酒 | / | 2022-12-20 | 达州市食品药品检验所 | |
97 | 达州市达川区河市陈冰酒坊 | 达州市达川区河市镇长航街91号 | 达州市达川区河市陈冰酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2023-01-01 | 达州市食品药品检验所 |

本文链接:https://www.9888tx.com/huabei/?id=3801
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
请发表您的评论